

Prijswijzigingen leveranciers
Na een periode van fluctuerende economische omstandigheden zien we op dit moment een gematigde stabilisatie. Helaas blijft de druk op productiekosten aanhouden.
Dit heeft ertoe geleid dat in de afgelopen maanden veel van onze leveranciers een prijsverhoging hebben moeten aankondigen. Hier lees je de prijswijzigingen per leverancier:
| Datum | Leverancier / merk | Prijswijziging |
| 2026 | 1 juli 2026 | Kip | Tussen de 0 en 7,5% | 1 juli 2026 | Anza Orkla | Tussen de 5,5 en 7% | 1 juni 2026 | PPG | 5% op Sigma, Boonstoppel en Glidden | 1 juni 2026 | ProGold | Gemiddeld 5% | 1 juni 2026 | Altrex | 3,4% | 1 juni 2026 | Vistapaint | Gemiddeld 4,8% | 1 juni 2026 | Classidur | Gemiddeld 4% | 1 juni 2026 | PearlPaint | Tussen de 2,5 en 5% | 1 juni 2026 | Rust-Oleum | 2,8% | 1 juni 2026 | Overmat | 7,5% | 1 juni 2026 | Rupes | 5% | 1 juni 2026 | 3M | Tussen de 0 en 6% | 1 juni 2026 | Remmers | Tussen de 5,5 en 7% | 20 mei 2026 | Holland Coating | 10% | 15 mei 2026 | Anker Stuy | Tussen de 4 en 5% | 15 mei 2026 | Owachem | 5% toeslag op de netto prijs | 11 mei 2026 | Drywood Teknos | 8% | 1 mei 2026 | Renovaid/Toupret | 4,8% op stopverf | 1 mei 2026 | Sika | Tussen de 3 en 15% |
| 1 mei 2026 | Kholer Woodcap | Tussen de 0 en 9% |
| 1 mei 2026 | Soudal | Tussen de 4,5 en 12% |
| 1 mei 2026 | Zero | 5% |
| 20 april 2026 | Anker Stuy | 9% |
| 15 april 2026 | Kohler Woodcap | 9% op celband |
| 15 april 2026 | Bostik | 15% Polyurethaan producten, 11% Aerosol - siliconen en acrylaatproducten, 7% overige producten zoals hybride, epoxy. PMB en oplosmiddelhoudende producten. |
| 1 april 2026 | Teknos | 3% op het gehele assortiment |
| 1 april 2026 | RD Coatings | 2% |
| 23 maart 2026 | Pearl Paint | €0,65 toeslag per liter op verdunningen |
| 1 maart 2026 | einzA Farbe | 3,3% |
| 1 maart 2026 | Van Dam Kwasten | Tussen de 0 en 6,5% |
| 1 maart 2026 | Quartzline | 2% |
| 1 maart 2026 | Intervos | Tussen de 1,5 en 5% (alleen lijmen) |
| 1 februari 2026 | Kohler Woodcap | Tussen de 0 en 5% |
| 1 februari 2026 | Global Paint Products | 2,7% |
| 1 februari 2026 | Wagner | Gemiddeld 4% |
| 1 februari 2026 | Stoopen en Meeus | 4% |
| 1 februari 2026 | Boonstoppel Verf | 2,9% |
| 1 februari 2026 | Glidden Paint | 2,9% |
| 1 februari 2026 | Sigma Coatings | 2,9% |
| 1 februari 2026 | PPG Protective Coatings | 2,5% |
| 1 februari 2026 | Flex Power Tools | Tussen de 0 en 3,5% |
| 1 februari 2026 | Anker Stuy | Gemiddeld 3% |
| 1 februari 2026 | Classidur | 1% |
| 1 februari 2026 | Mirka | 2,75% |
| 1 februari 2026 | Rigo Verffabriek | Tussen de 3 en 6% |
| 1 januari 2026 | Baril Coatings | 3,5% |
| 1 januari 2026 | Altrex | Gemiddeld 3% |
| 1 januari 2026 | Dineg | 5,3% (Alleen op de Sprint schoenen) |
| 1 januari 2026 | Renovaid | Tussen de 3 en 4,2% |
| 1 januari 2026 | HaVep | 2,5% |
| 1 januari 2026 | Henkel | 1,2% |
| 1 januari 2026 | Mascot | 1,5% |
| 1 januari 2026 | Kip | Tussen de 0 en 5% |
| 1 januari 2026 | Vitrulan | Gemiddeld 2,5% |
| 1 januari 2026 | Maiburg | 4,5% |
| 1 januari 2026 | Festool | Gemiddeld 2% |
| 1 januari 2026 | Workman | Gemiddeld 2,7% |
| 1 januari 2026 | HSV Non-Paint (Staalmeester) | Gemiddeld 2,5% |
| 1 januari 2026 | Alabastine | Gemiddeld 2,5% |
| 1 januari 2026 | Primaverde | 2,3% |
| 1 januari 2026 | Repair Care | Tussen de 2% en 3,4% |
Neem voor meer informatie contact op met één van onze vestigingen.