Hekwerk schilderenHekwerk schilderen

Prijswijzigingen leveranciers

We bevinden ons in een periode waarin veel van onze leveranciers worden geconfronteerd met een enorme schaarste op de grondstoffenmarkt.

Dit heeft er toe geleid dat de prijzen van grondstoffen flink zijn gestegen en dat in de afgelopen maanden veel van onze leveranciers helaas een prijsverhoging hebben moeten aankondigen. Hier lees je de prijswijzigingen per leverancier.

Datum Lerancier / merk Prijswijziging
1 februari 2023 Classidur Gemiddeld 7,0%
1 februari 2023 Global Gemiddeld 7,0%
1 februari 2023 Glidden Gemiddeld 7,9%
1 februari 2023 Sigma Coatings Gemiddeld 7,9%
1 februari 2023 Boonstoppel Verf Gemiddeld 7,9%
1 februari 2023 Rustoleum Gemiddeld 6%
1 februari 2023 Vistapaint Gemiddeld 6%
1 januari 2023 Havep Gemiddeld 8%
1 januari 2023 Remmers Gemiddeld 3%
1 januari 2023 Altrex Gemiddeld 6%
1 januari 2023 Workman Tussen de 3% en 7%
1 januari 2023 Bleko Gemiddeld 5%
1 januari 2023 Sika Gemiddeld 6%
1 januari 2023 Primaverde Tussen de 0% en 15%
1 januari 2023 Toupret Tussen de 6% en 10%
1 januari 2023 Rupes Gemiddeld 7%
1 januari 2023 Wagner Tussen de 8% en 12%
1 januari 2023 Repair Care Gemiddeld 4,5% (m.u.v. Easy Q)
1 januari 2023 HSV Staalmeester Gemiddeld 5%
1 januari 2023 Kip Tussen de 0% en 10%
1 januari 2023 Touwen Tussen de 0% en 11%
1 januari 2023 Sieben Endstra Tussen de 3% en 15% (m.u.v. artikelen die verhoogd zijn in december)
1 januari 2023 Brander Gemiddeld 6%
1 januari 2023 Renovaid Gemiddeld 7%
1 januari 2023 Maiburg Gemiddeld 3%
1 januari 2023 Mascot Gemiddeld 4,3%
1 januari 2023 Alabastine Gemiddeld 6,4%
1 januari 2023 Rotterdams Handelshuis (Fein) Gemiddeld 9%
1 januari 2023 ProGold Tussen de 5% en 7% op reparatiemiddelen
1 december 2022 ProGold Gemiddeld 6% op Duitse plamuurmessen
1 december 2022 Sieben Endstra Tussen de 7% en 14%
14 november 2022 MTS Europroducts Gemiddeld 10%
1 november 2022 einzA Gemiddeld 6%
1 oktober 2022 Imbema Surface Gemiddeld 4%
1 oktober 2022 ProGold Tussen de 0% en 13% (alleen kwasten, rollers, beugels, bakjes, roosters)
1 oktober 2022 Graco Tussen de 10% en 20%
1 oktober 2022 Intervos Gemiddeld 10%
1 oktober 2022 3M Tussen de 0% en 26%
1 oktober 2022 Vistapaint (Aguaplast, Bagar, Red Devil) Tussen de 3% en 6,5%)
1 oktober 2022 Sieben Endstra Tussen de 0% en 31%
12 september 2022 Skyworks Tussen de 6% en 12% (alleen rolsteigers en ladders)
1 september 2022 MTS Europroduct 2% op poetsdoeken, 15% op papier
1 september 2022 Festo Gemiddeld 8%
1 september 2022 Renovaid Gemiddeld 2,5%
1 september 2022 Go! Paint Tussen de 0% en 20%
1 september 2022 Wagner Gemiddeld 5%
1 september 2022 Mascot Gemiddeld 5%
1 september 2022 VistaPaint Tussen de 0% en 20%
1 augustus 2022 Neverlak Gemiddeld 8%
1 augustus 2022 Bostik Zwaluw Gemiddeld -7% (alleen op siliconen kitten een prijsverlaging)
1 augustus 2022 Repair Care Gemiddeld 3,5% (alleen Dry Flex, Bio Flex, Dry Fix)
1 augustus 2022 Rupes Gemiddeld 5%
1 augustus 2022 PearlPaint Gemiddeld 6%
1 juli 2022  StoIsoned Tussen de 5% en 10%
1 juli 2022  HaVep Gemiddeld 6%
1 juli 2022  TQC  Tussen de 0% en 12%
1 juli 2022  Imbema Surfaces Gemiddeld 10% (alleen adembescherming)
1 juli 2022  Remmers Gemiddeld 7%
1 juli 2022  Fein Gemiddeld 8%
1 juli 2022  HSV Staalmeester Gemiddeld 3,5%
1 juli 2022  Workman Tussen de 2% en 5%
1 juli 2022  Vernis Claessens (Classidur) Gemiddeld 7%

Neem voor meer informatie contact op met één van onze vestigingen.